產(chǎn)品中心
Product center規(guī)格(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|
0.4-0.5 | 10 | 5 |
0.51-1.60 | 10 | 6 |
1.61-2.70 | 30 | 6 |
2.71-9.00 | 30 | 8 |
9.01-10.00 | 30 | 8 |
10.01-12.10 | 30 | 10 |
12.11-14.10 | 30 | 12 |
14.11-16.10 | 30 | 12 |
16.11-18.10 | 30 | 12 |
18.11-20.00 | 30 | 15 |
20.00-25.00 | 30 | 15 |
25.00-30.00 | 30 | 18 |
30.00-35.00 | 30 | 18 |
35.00-40.00 | 30 | 20 |
40.00-45.00 | 30 | 20 |
45.00-50.00 | 30 | 20 |
關(guān)于米和 / About
- 公司簡介 - 客戶案例 - 廠房車間 - 在線留言產(chǎn)品中心 / Products
- 3R夾具系列 - EROWA夾具系列 - 零點定位系統(tǒng) - 查看更多資訊中心 / News
- 公司新聞 - 行業(yè)資訊 - 技術(shù)支持掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號
東莞米和精密機械有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 中易網(wǎng)絡(luò) 【GMAP】 【BMAP】 【百度統(tǒng)計】 備案號:粵ICP備19033494號-3 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】