產(chǎn)品中心
Product center直徑(φ) | 手柄長度 | 通規(guī)長度 | 止規(guī)長度 | 精度公差 |
---|---|---|---|---|
0.500-5.000 | 50mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
5.001-6.000 | 60mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
6.001-7.000 | 60mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
7.001-8.000 | 60mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
8.001-9.000 | 60mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
9.001-10.000 | 60mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
10.001-11.000 | 70mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
11.001-12.000 | 70mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
12.001-13.000 | 70mm | 25mm | 15mm | ±0.001 |
13.001-14.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
14.001-15.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
15.001-16.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
16.001-17.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
17.001-18.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
18.001-20.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
20.001-22.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
22.001-24.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
24.001-26.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
26.001-31.000 | 70mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
31.001-36.000 | 80mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
36.001-41.000 | 80mm | 20mm | 15mm | ±0.001 |
關(guān)于米和 / About
- 公司簡介 - 客戶案例 - 廠房車間 - 在線留言產(chǎn)品中心 / Products
- 3R夾具系列 - EROWA夾具系列 - 零點定位系統(tǒng) - 查看更多資訊中心 / News
- 公司新聞 - 行業(yè)資訊 - 技術(shù)支持掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號
東莞米和精密機械有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 中易網(wǎng)絡(luò) 【GMAP】 【BMAP】 【百度統(tǒng)計】 備案號:粵ICP備19033494號-3 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】