產(chǎn)品中心
Product center品名 | 規(guī)格 | 精度公差(mm) |
---|---|---|
單頭陶瓷塞規(guī) | 1.000-2.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 2.001 -3.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 3.001-4.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 4.001-5.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 5.001-6.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 6.001-7.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 7.001-8.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 8.001-9.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 9.001-10.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 10.001-11.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 11.001-12.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 12.001-13.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 13.001-14.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 14.001-15.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 15.001-16.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 16.001-17.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 17.001-19.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 19.001-21.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 21.001-23.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 23.001-24.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 24.001-26.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 26.001-30.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 30.001-35.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 35.001-40.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 40.001-45.000 | ±0.001 |
單頭陶瓷塞規(guī) | 45.001-50.000 | ±0.001 |
關(guān)于米和 / About
- 公司簡(jiǎn)介 - 客戶案例 - 廠房車間 - 在線留言產(chǎn)品中心 / Products
- 3R夾具系列 - EROWA夾具系列 - 零點(diǎn)定位系統(tǒng) - 查看更多資訊中心 / News
- 公司新聞 - 行業(yè)資訊 - 技術(shù)支持掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
東莞米和精密機(jī)械有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 中易網(wǎng)絡(luò) 【GMAP】 【BMAP】 【百度統(tǒng)計(jì)】 備案號(hào):粵ICP備19033494號(hào)-3 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】